Ceny szamba betonowego
Zapewniamy nie tylko szeroki wybór, ale także atrakcyjne ceny szamba betonowego. Jeśli poszukujesz taniego szamba betonowego, które nie zawiedzie Cię pod względem jakości wykonania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszej firmy. Ceny szamb betonowych są uzależnione wprost od ich wymiarów – im pojemniejsze szambo, tym wyższa jego cena. Wskutek konieczności zamontowania dodatkowej przegrody przelewowej szamba betonowe dwukomorowe charakteryzują się nieco wyższą ceną niż szamba jednokomorowe o tej samej pojemności. W przypadku zainteresowania dodatkowym wyposażenie do szamb – deklami i włazami żeliwnymi, kominkami betonowymi czy czujnikami napełnienia – prosimy o kontakt.
Poniżej przedstawiamy ceny szamb betonowych, dostępnych w naszej ofercie. Ponadto, do dyspozycji oddajemy również wycenę oferowanych kanałów samochodowych. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się zamieszczoną tabelą. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości – skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście oraz fachową obsługę na każdym etapie współpracy. Zapraszamy!
Szamba betonowe jednokomorowe
Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą | Wymiary wykopów |
3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,65m | dł. 3,5m | szer. 3m | wys. 2,15m |
4 m³ | 4000l | 2,5m | 2,0m | 1,10m | dł. 3m | szer. 2,5m | wys. 1,6m |
5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,35m | dł. 3m | szer. 2,5m | wys. 1,85m |
6 m³ | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,6m | dł. 3m | szer. 2,5m | wys. 2,1m |
7 m³ | 7000l | 3,0m | 2,4m | 1,25m | dł. 3,5m | szer. 3m | wys. 1,75m |
8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,50m | dł. 3,5m | szer. 3m | wys. 2m |
9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,75m | dł. 3,5m | szer. 3m | wys. 2.2m |
10 m³ | NISKIE | 3,4m | 2,4m | 1,65 m | dł. 4m | szer. 3m | wys. 2,1m |
10 m³ | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,85m | dł. 3,5m | szer. 3m | wys. 2,4m |
12 m³ | WYSOKIE | 3,0m | 2,4m | 2,15m | dł. 3,5m | szer. 3m | wys. 2,55m |
12 m³ | 12 000l | 4,0m | 2,4m | 1,65m | dł. 4,5m | szer. 3m | wys. 2,15m |
14 m³ | 14 000l | 4,0m | 2,4m | 2,00m | dł. 4,5m | szer. 3m | wys. 2,5m |
Wszystkie ceny podawane są netto, obsługujemy całą Polskę, transport jest dodatkowo płatny.
KANAŁ KRÓTKI | 400x120x170 (DŁ. x SZER.WYS.) |
|||||
KANAŁ DŁUGI | 560x120x170(DŁ. x SZER. x WYS.) |
Zbiorniki betonowe łączone
Pojemnośc(litry) | Wymiary w cm.(dł. x szer. x wys.) |
Cena(PLN) | ||||
8000 | 400x250x110 |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
10000 | 400x250x135 |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
12000 | 400x250x160 |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
16000 | 480x300x150 |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
18000 | 480x300x170 |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
20000 | 480x300x190 |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
20000 | 480x340x155 |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
24000 | 480x400x165 |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
28000 | 480x400x2,15 |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo |
Zbiorniki jednokomorowe łączone
Pojemnośc(litry) | Wymiary w cm.(dł. x szer. x wys.) |
Cena(PLN) | ||||
8000 | 250x200x210 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
9000 | 250x200x240 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
10000 | 250x200x265 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
11000 | 250x200x2805 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
12000 | 250x200x310 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
14000 | 300x240x240 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
15000 | 300x240x260 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
16000 | 300x240x280 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
17000 | 300x240x300 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
18000 | 300x240x320 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
19000 | 300x240x340 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
20000 | 300x240x360 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo | ||||
24000 | 400x240x310 | Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo |
Szamba betonowe dwukomorowe
Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą | Wymiary wykopów | Cena netto |
7 m³ | 7000l | 3,0m | 2,4m | 1,25m | dł. 3,5m | szer. 3m | wys. 1,75m | 1800zł |
8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,50m | dł. 3,5m | szer. 3m | wys. 2m | 2100zł |
10 m³ | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,90m | dł. 3,5m | szer. 3m | wys. 2,45m | 2500zł |
12 m³ | 12 000l | 4,0m | 2,4m | 1,65m | dł. 4,5m | szer. 3m | wys. 2,15m | 2900zł |
Wszystkie ceny podawane są netto, obsługujemy całą Polskę, transport jest dodatkowo płatny.